Turnier News
  Aktuelles Turnier
  - LEM Nachwuchs 2024
  - - Turnierplan
  - - Endergebnisse Einzel Damen
  - - Endergebnisse Einzel Herren
  - - Endergebnisse Mannschaft Damen
  - - Endergebnisse Mannschaft Herren
  Archiv
       
       
       





  Mostkrug Turnier 2015 - Endergebnisse
Damen Mannschaftswertung
 
     
  Rang Verein/Mannschaft Volle Abr. FW Ges. Schnitt  
  1 SK Sparkasse Lambach 1514 707 17 2221 555.25  
      1. Rollenhagen Marianne 375 202 8 577    
      3. Löscher Brigitte 379 186 1 565    
      12. Kleindienst Regina 386 157 5 543    
      17. Reinthaller Manuela 374 162 3 536    
  2 KSV Herzogenburg D 1450 681 34 2131 532.75  
      9. Moser Luzia 378 168 9 546    
      11. Kothmeier Heidi 376 169 7 545    
      18. Rebec Romana 352 183 9 535    
      44. Böhm Silvia 344 161 9 505    
  3 KSC Sparkasse Micheldorf 1427 691 29 2118 529.50  
      8. Schmidthaler Gertrude 348 198 4 546    
      16. Lang Sabine 360 178 7 538    
      28. Lang Theresia 362 164 6 526    
      41. Radner Melitta 357 151 12 508    
  4 Post SV Steyr 1465 653 36 2118 529.50  
      10. Martens Christine 384 162 7 546    
      19. Wolschlager Monika 357 177 5 534    
      21. Kellner Christa 359 173 13 532    
      43. Meyer Hermine 365 141 11 506    
  5 Linz AG Sport 1432 683 25 2115 528.75  
      15. Grömer Sabine 363 176 5 539    
      22. Hanftaler Rosi 365 165 7 530    
      30. Huber Melanie 348 176 3 524    
      32. Demuth Margit 356 166 10 522    
  6 KC Hargelsberg 1 1416 658 35 2074 518.50  
      4. Nopp Eva 377 182 6 559    
      33. Kagerhuber Heide 353 167 10 520    
      40. Eichinger Renate 337 171 10 508    
      55. Aberl Renate 349 138 9 487    
  7 KSK Kremstalerhof 1468 603 35 2071 517.75  
      20. Riederer Judith 384 149 12 533    
      23. Baumgartner Gertrude 370 160 6 530    
      36. Augl H./Niederwimmer.E 372 147 11 519    
      52. Hosner Zilli 342 147 6 489    
  8 ASKÖ 1.SKV Wels D 1 1441 615 36 2056 514.00  
      14. Hager Christine 348 191 11 539    
      25. Ambrosch Johanna 368 160 3 528    
      47. Engleder Gertrude 372 132 14 504    
      57. Imböck Ulrike 353 132 8 485    
  9 SV Reiters Schwarzach 1446 590 33 2036 509.00  
      35. Bauchinger Monika 371 149 9 520    
      42. Tautermann Nicola 359 148 4 507    
      45. Tautermann Anita 372 133 14 505    
      46. Seidl Elfi 344 160 6 504    
  10 SV Motor Süd 1357 674 39 2031 507.75  
      2. Langer Nadine 373 203 2 576    
      48. Langer Ingrid 313 183 10 496    
      50. Forster-Schulze Ina 341 150 14 491    
      62. Hohmuth Simone 330 138 13 468    
  11 SG Post Floridsdorf Stammersdorf 1390 638 33 2028 507.00  
      7. Prechtl Christine 378 170 10 548    
      34. Strasser Maria 355 165 6 520    
      58. Kellner Gabi 336 147 10 483    
      59. Eigl Christine 321 156 7 477    
  12 Sport Klub GÖC D 1413 589 36 2002 500.50  
      26. Grötz Sabrina 372 155 6 527    
      38. Parganlija Hasena 345 168 8 513    
      51. Schrittwieser Nina 350 140 11 490    
      60. Müller Susanne 346 126 11 472    
  13 KC Hargelsberg 2 1416 532 56 1948 487.00  
      29. Bergs Monika 366 159 8 525    
      56. Pichler Gerti 351 135 13 486    
      61. Gruber Margit 343 128 18 471    
      63. Fajtl Gisela 356 110 17 466    
  14 TSV 90 Zwickau 1108 470 26 1578 526.00  
      24. Schott Marion 362 166 5 528    
      27. Ullmann Annett 377 150 12 527    
      31. Schories Ursula 369 154 9 523    
               
  15 ASKÖ 1.SKV Wels D 2 351 141 14 492 492.00  
      49. Holzinger Heidi 351 141 14 492